Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
Processor | i5-13400 |
Processorkärnor | 10 |
Processortrådar | 16 |
Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
Prestandakärnor | 6 |
Effektiva kärnor | 4 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,3 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,5 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
Processorns cache | 20 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Antal processorer installerade | 1 |
Processorns baseffekt | 65 W |
Maximal turboeffekt | 148 W |
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 128 GB |
Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 4x DIMM |
Minne klockhastighet | 3200 MHz |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Total lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 256 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 730 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenntyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Linje ut | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Chassityp | SFF |
Färgnamn | Black |
Volym | 8,2 l |
Placeringar som kan användas | Vågrät |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Produktens färg | Svart |
Produkttyp | PC |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Ljudchipp | Realtek ALC897Q-CG |
Ljudsystem | Högupplöst ljud |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 1 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Engelska, Svenska, Fin, Danska, Norska |
Strömförsörjning | 260 W |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Compliance certificates | RoHS |
Certifiering | ErP Lot 3
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
MIL-STD-810H |
Hållbarhetscertifiering | TCO |
Bredd | 92,5 mm |
Djup | 297,7 mm |
Höjd | 339,5 mm |
Vikt | 5,3 kg |
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |