| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i9 |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i9 |
| Processor | i9-13900 |
| Processorkärnor | 24 |
| Processortrådar | 32 |
| Processorboostfrekvens | 5,6 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,2 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
| Processorns cache | 36 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 65 W |
| Maximal turboeffekt | 219 W |
| Internminne | 32 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minne klockhastighet | 4800 MHz |
| Icke ECC | Ja |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Lagringsmedia | SSD |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN-styrenhet | Intel® I219-LM |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antenntyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Chassityp | Mini PC |
| Volym | 1 l |
| Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Moderkortets chipset | Intel Q670 |
| Ljudchipp | Realtek ALC256-VB |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 1 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Strömförsörjning | 230 W |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ErP Lot 3
MIL-STD-810H |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Bredd | 179 mm |
| Djup | 182,9 mm |
| Höjd | 37 mm |
| Vikt | 1,4 kg |
| Display inkluderad | Nej |
| Mus inkluderad | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |