| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
| Processorgenerering | Intel Core i7-14xxx |
| Processor | i7-14700 |
| Processorkärnor | 20 |
| Processortrådar | 28 |
| Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 12 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,3 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
| Processorns cache | 33 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processorns baseffekt | 65 W |
| Maximal turboeffekt | 219 W |
| Internminne | 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnesplatser | 2x DIMM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Lagringsmedia | SSD |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD, SDHC, SDXC |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 0 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4a |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Seriella portar | 1 |
| Chassityp | SFF |
| Färgnamn | Black |
| Volym | 8,2 l |
| Placeringar som kan användas | Vågrät |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produktens färg | Svart |
| Produkttyp | PC |
| Moderkortets chipset | Intel Q670 |
| Ljudchipp | Realtek ALC623-CG |
| Ljudsystem | Högupplöst ljud |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 1 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, HDD, Ström på, Supervisor |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Engelska, Svenska, Fin, Danska, Norska |
| Strömförsörjning | 260 W |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50/60 hz |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ErP Lot 3
GREENGUARD
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
MIL-STD-810H military test passed |
| Hållbarhetscertifiering | ErP, TCO |
| Bredd | 92,5 mm |
| Djup | 297,7 mm |
| Höjd | 339,5 mm |
| Vikt | 5,3 kg |
| Förpackningens bredd | 195 mm |
| Låddjup | 395 mm |
| Höjd | 530 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,6 kg |
| Mus inkluderad | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |
| Display inkluderad | Nej |