Processortillverkare | AMD |
Processorfamilj | AMD Ryzen™ 5 |
Processorgenerering | AMD Ryzen 8000 Series |
Processor | 8500G |
Processorkärnor | 6 |
Processortrådar | 12 |
Processorboostfrekvens | 5 GHz |
Processorfrekvens | 3,5 GHz |
Processorns cache | 16 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Antal processorer installerade | 1 |
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x DIMM |
Minne klockhastighet | 5200 MHz |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk enhetstyp | DVD±RW |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Inbyggd kortläsare | Ja |
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 740M |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nej |
Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 0 |
Antal Thunderbolt 3-portar | 0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Displayportar | 2 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Linje ut | Ja |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Seriella portar | 1 |
Chassityp | SFF |
Färgnamn | Black |
Volym | 8,2 l |
Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Produktens färg | Svart |
Produkttyp | PC |
Moderkortets chipset | AMD PRO 665 |
Ljudchipp | Realtek ALC623-CG |
Ljudsystem | Högupplöst ljud |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 1 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
Operativsystemets språk | Engelska, Svenska, Fin, Danska, Norska |
Strömförsörjning | 260 W |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Certifiering | ErP Lot 3
MIL-STD-810H |
Hållbarhetscertifiering | GREENGUARD, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bredd | 92,5 mm |
Djup | 297,7 mm |
Höjd | 339,5 mm |
Vikt | 4,6 kg |
Förpackningens bredd | 195 mm |
Låddjup | 395 mm |
Höjd | 530 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,5 kg |
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |