| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i3 |
| Processorgenerering | 12:e generationens Intel® Core™ i3 |
| Processor | i3-1215U |
| Processorkärnor | 6 |
| Processortrådar | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,4 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,3 GHz |
| Processorns cache | 10 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Maximal turboeffekt | 55 W |
| Internminne | 8 GB |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Lagringsmedia | SSD |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Antenntyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal Thunderbolt 3-portar | 0 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Seriella portar | 1 |
| Chassityp | Mini PC |
| Färgnamn | Black |
| Volym | 1 l |
| Placeringar som kan användas | Vågrät |
| VESA-fäste | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produktens färg | Svart |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Moderkortets chipset | Intel® SoC |
| Ljudchipp | Realtek ALC256 |
| Ljudsystem | Högupplöst ljud |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 1 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Supervisor, HDD |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Engelska, Svenska, Fin, Danska, Norska |
| Strömförsörjning | 65 W |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 90% |
| Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
| Certifiering | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold
ErP Lot 3 and Lot 7
TCO Certified 9.0
RoHS compliant |
| Bredd | 179 mm |
| Djup | 182,9 mm |
| Höjd | 36,5 mm |
| Vikt | 1,11 kg |
| Förpackningens bredd | 140 mm |
| Låddjup | 262 mm |
| Höjd | 500 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 5,18 kg |
| Mus inkluderad | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |
| Display inkluderad | Nej |