LENOVO ThinkStation P3 Tiny, Intel® Core™ i7-14700 vPro® (E-cores up to 4.20GHz, 33MB), Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, Intel® UHD Graphics 770, BT 5.1 or abov
Förstasidan
Datorer
Stationära datorer
LENOVO ThinkStation P3 Tiny, Intel® Core™ i7-14700 vPro® (E-cores up to 4.20GHz, 33MB), Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, Intel® UHD Graphics 770, BT 5.1 or abov
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
LENOVO ThinkStation P3 Tiny, Intel® Core™ i7-14700 vPro® (E-cores up to 4.20GHz, 33MB), Windows 11 Pro 64, 16.0GB, 1x512GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 Performance TLC Opal, Intel® UHD Graphics 770, BT 5.1 or abov
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
Minne
16GB
-
OS
Windows 11 Pro
-
CPU Model
i7-14700
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo ThinkStation P3 Tiny. Processorfamilj: Intel® Core™ i7, Processor: i7-14700. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM, Minne klockhastighet: 5600 MHz. Total lagringskapacitet: 512 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Strömförsörjning: 230 W. Chassityp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Vikt: 1,4 kg. Produktens färg: Svart
Processortillverkare | Intel |
Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
Processorgenerering | Intel Core i7-14xxx |
Processor | i7-14700 |
Processorkärnor | 20 |
Processortrådar | 28 |
Processorboostfrekvens | 5,4 GHz |
Prestandakärnor | 8 |
Effektiva kärnor | 12 |
Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,3 GHz |
Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,2 GHz |
Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
Processorns cache | 33 MB |
Processorns cachetyp | Smart Cache |
Processorns baseffekt | 65 W |
Maximal turboeffekt | 219 W |
Internminne | 16 GB |
Maximalt internminne | 64 GB |
Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
Minneslayout | 1 x 16 GB |
Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
Minne klockhastighet | 5600 MHz |
Icke ECC | Ja |
Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Total lagringskapacitet | 512 GB |
Optisk enhetstyp | Nej |
Lagringsmedia | SSD |
Antal installerade lagringsenheter | 1 |
Total SSD-kapacitet | 512 GB |
Antalet installerade SSD | 1 |
Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-diskens formfaktor | M.2 |
Diskret grafikkort | Nej |
Ombord grafikkort | Ja |
Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN-styrenhet | Intel® I219-LM |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antenntyp | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Chassityp | Mini PC |
Volym | 1 l |
Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
Produktvikt (oz) | Ja |
Produktens färg | Svart |
Produkttyp | Mini-PC |
Moderkortets chipset | Intel Q670 |
Ljudchipp | Realtek ALC256-VB |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 1 |
Lösenordsskydd | Ja |
Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Supervisor |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Operativsystemets språk | Engelska, Norska, Svenska, Danska, Fin |
Strömförsörjning | 230 W |
Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Compliance certificates | RoHS |
Certifiering | ErP Lot 3
MIL-STD-810H |
Hållbarhetscertifiering | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bredd | 179 mm |
Djup | 182,9 mm |
Höjd | 37 mm |
Vikt | 1,4 kg |
Display inkluderad | Nej |
Mus inkluderad | Ja |
Musens anslutningsmöjligheter | Kabel |
Tangentbord inkluderat | Ja |
Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Kabel |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.