| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Quad HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,205 x 0,205 mm |
| Pixeltäthet | 123 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven Black |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Nej |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 2 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 16 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 25 W |
| Strömförbrukning (max) | 65 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 539,5 mm |
| Djup (med stativ) | 199,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,7 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,5 mm |
| Djup (utan stativ) | 46,5 mm |
| Höjd (utan stativ) | 323,7 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,8 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,8 cm |
| Förpackningens bredd | 620 mm |
| Låddjup | 160 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,3 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
| Certifiering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |