LENOVO ThinkVision T22v-20 - LED-skärm - 22" (21.5" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - korpsvart - för ThinkPad P15 Gen 2 2
Förstasidan
Bildskärmar
Bildskärmar
LENOVO ThinkVision T22v-20 - LED-skärm - 22" (21.5" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - korpsvart - för ThinkPad P15 Gen 2 2
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LENOVO ThinkVision T22v-20 - LED-skärm - 22" (21.5" visbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - högtalare - korpsvart - för ThinkPad P15 Gen 2 2
-
Skärmstorlek
21.5"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
60Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Relaterade produkter
Lenovo ThinkVision T22v-20. Skärm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb. VESA-fäste. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Videolägen som stöds | 1080p |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,78 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 6 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 47,6 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 26,8 cm |
| Färgomfång | 72% |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven Black |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Ljudanslutning | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Antal OSD språk | 8 |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 11 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 13 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 340066 |
| Årlig energiförbrukning | 33,81 kWh |
| Bredd (med stativ) | 563 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 489,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,49 kg |
| Bredd (utan stativ) | 489,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 48,3 mm |
| Höjd (utan stativ) | 314,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,03 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 1,8 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 1,8 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 2,2 cm |
| Förpackningens bredd | 577 mm |
| Låddjup | 390 mm |
| Förpackningens höjd | 187 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,22 kg |
| Hållbarhetscertifiering | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Energieffektivitetsklass (gammal) | A+ |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Datorer / Bärbara datorer
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.