| Skärm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Quad HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,273 x 0,273 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Färgdjup | 10 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven Black |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 48 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 153 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (med stativ) | 714,2 mm |
| Djup (med stativ) | 234,9 mm |
| Höjd (med stativ) | 599,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,9 kg |
| Bredd (utan stativ) | 714,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 59,5 mm |
| Höjd (utan stativ) | 420,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,2 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,86 cm |
| Förpackningens bredd | 950 mm |
| Låddjup | 525 mm |
| Förpackningens höjd | 148 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 14 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, USB typ C till USB typ C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Strömkabel längd | 1,8 m |
| Kompatibla operativsystem | Windows 10, Windows 11 |
| Efterlever industristandard | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS
Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Certifiering | Windows 10, Windows 11 |