| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Black, Paint |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Gjuten aluminium, Kolfiber |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Processor | 155U |
| Processorkärnor | 12 |
| Processortrådar | 14 |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 2 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,8 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 2,1 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,7 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,2 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 700 MHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 15 W |
| Maximal turboeffekt | 57 W |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 6400 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Ljudchipp | Realtek ALC3306 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Installerad |
| WWAN controller | Quectel RM520N-GL |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Moderkortets chipset | Intel® SoC |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Medföljande programvara | Intel Connectivity Performance Suite |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 57 wh |
| Snabb laddning | Ja |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| USB-strömleverans | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Ström på, Supervisor, SSD |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
| Certifiering | MIL-STD-810H military test passed
ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6/26
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
Intel Evo Platform
Eyesafe Certified 2.0 |
| Vikt | 1,09 kg |
| Bredd | 312,8 mm |
| Djup | 214,8 mm |
| Höjd | 15 mm |