PHILIPS 275S9JML/00 - 27, 2560x1440, VA, Flat, H/A 130 MM Pivot, 4 ms GtG, , 75 Hz, , USB HUB, SPEAKERS, -, -, -, DPx1, -, HDMIx1, -, -, Bri 300 cd/m2, TCO 9, S-LINE
Förstasidan
Bildskärmar
Bildskärmar
PHILIPS 275S9JML/00 - 27, 2560x1440, VA, Flat, H/A 130 MM Pivot, 4 ms GtG, , 75 Hz, , USB HUB, SPEAKERS, -, -, -, DPx1, -, HDMIx1, -, -, Bri 300 cd/m2, TCO 9, S-LINE
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
PHILIPS 275S9JML/00 - 27, 2560x1440, VA, Flat, H/A 130 MM Pivot, 4 ms GtG, , 75 Hz, , USB HUB, SPEAKERS, -, -, -, DPx1, -, HDMIx1, -, -, Bri 300 cd/m2, TCO 9, S-LINE
-
Skärmstorlek
27"
-
Upplösning
2560 x 1440
-
HD
Wide Quad HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
HDMI
1
-
Pekskärm
Nej
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Ja
-
Vridbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Användningsområde
Personal display
-
Uppdateringsfrekvens
75Hz
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögon och ökar produktiviteten.
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| HD-typ | Quad HD |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 108,79 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 114 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 8 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 119% |
| NTSC-täckning (typisk) | 97% |
| sRGB | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separate sync |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Ljudutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Typ av laddningsport | USB Type-A |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 19,6 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 15 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1468978 |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Bredd (med stativ) | 613 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 525 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613 mm |
| Djup (utan stativ) | 56 mm |
| Höjd (utan stativ) | 367 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,84 kg |
| Förpackningens bredd | 780 mm |
| Låddjup | 161 mm |
| Förpackningens höjd | 445 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,2 kg |
| Stå ingår | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Medföljande programvara | SmartControl |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
| Återvunnen post-konsument plast | 85% |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.